פרוטוקול מליאת המועצה מס' 33

עיר
שער שומרון
ועדה
מליאת המועצה
קטגוריה
מליאת המועצה
תאריך
25/01/2026
מקור
הקובץ המקורי באתר שער שומרון
עותק שמור
עותק מהארכיון שלנו (אם הקישור למקור אינו זמין)

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול

הטקסט שלהלן הופק בזיהוי תווים אוטומטי מקובץ סרוק, ואיכותו ירודה - הוא מובא כאן לשם שלמות בלבד ואינו מופיע בחיפוש. מומלץ לעבור לגרסה הקריאה (צפייה בפרוטוקול).

מסד סעיפי תקציב 2025-6

מספר כרטיס שם כרטיס

הכנסוה

הוצאה

פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב מקורי

2025

תקציב עדכני

2025 תקציב 2026 פער תקציב 2026 /

תקציב עדכני 2025

1111100100 ארנונה למגורים- שוטףהכנסה 11 ארנונה 19,046,000 19,039,042 21,182,000 21,005,000 21,820,000 815,000

1111200100 ארנונה למגורים- פיגוריםהכנסה 11 ארנונה 1,345,000 1,343,157 1,495,000 850,000 1,250,000 400,000

1111300100 ארנונה מסחר שוטףהכנסה 11 ארנונה 554,000 566,369 1,000,000 760,000 780,000 20,000

1115100110 הנחות ארנונההכנסה 11 ארנונה 1,950,000 2,051,139 1,950,000 2,385,000 2,475,000 90,000

1111400100 ארנונה מסחר פיגוריםהכנסה 11 ארנונה 155,000 150,956 205,000 150,000 150,000 0

1995000860 מקביל הנחות בארנונההוצאה 99 ארנונה 1,950,000) (2,051,139) (1,950,000) (2,385,000) (2,475,000) -90,000

ארנונה סה"כ21,100,000 21,099,524 23,882,000 22,765,000 24,000,000 1,235,000

1281000290 הכנסות מקנסותהכנסה 28 מנהל כללי 40,000 46,550 400,000 250,000 300,000 50,000

1611100110 שכר ראש מועצההוצאה 61 מנהל כללי 766,500) (767,082) (789,000) (764,000) (828,000) -64,000

1611200110 שכר- מנהלת לשכה ומנהלההוצאה 61 מנהל כללי 224,000) (213,889) (232,000) (230,000) (259,000) -29,000

1611100530 ראש המועצה- ליסינג הוצאה 61 מנהל כללי 17,100) (17,097) - 0

1611100531 ראש המועצה-רכב דלק , ביטוחים ואחזקההוצאה 61 מנהל כללי 87,000) (86,559) (110,000) (102,000) (102,000) 0

1615001110 שכר- משאבי אנושהוצאה 61 מנהל כללי 561,000) (535,944) (743,000) (705,000) (728,000) -23,000

1615000521 מינהל כללי- משאבי אנוש- השתלמויותהוצאה 61 מנהל כללי 5,051) (5,051) (38,000) (21,000) (12,000) 9,000

1613001540 מינהל כללי- טלפון ותקשורתהוצאה 61 מנהל כללי 325,700) (384,551) (328,000) (315,000) (325,000) -10,000

1613000550 מינהל כללי- פרסומיםהוצאה 61 מנהל כללי 100,820) (99,921) (220,000) (220,000) (265,000) -45,000

1617000560 יעוץ משפטי שוטףהוצאה 61 מנהל כללי 241,476) (245,290) (249,000) (217,000) (217,000) 0

1617000561 יעוץ משפטי מיוחד כולל גביההוצאה 61 מנהל כללי 56,262) (56,612) (115,000) (183,000) (175,000) 8,000

1615000514 משאבי אנוש- מתנות וארועי עובדיםהוצאה 61 מנהל כללי 233,500) (236,144) (257,000) (175,000) (200,000) -25,000

1615000780 משאבי אנוש- פירסום מכרזים יועציםהוצאה 61 מנהל כללי 175,000) (178,331) (70,760) (65,000) (65,000) 0

1614000110 שכר-דובר ופניות הציבורהוצאה 61 מנהל כללי 124,000) (125,761) (260,000) (271,000) (253,000) 18,000

1761000110 שכר- מוקד עירוניהוצאה 76 מנהל כללי 276,000) (263,228) (820,000) (575,000) (596,000) -21,000

1613000520 מנהל כללי- השתלמויותהוצאה 61 מנהל כללי 40,991) (31,997) (27,600) (37,000) (35,000) 2,000

1613000751 תכנון ושכר יועציםהוצאה 61 מנהל כללי 133,100) (133,052) (100,000) (27,000) (30,000) -3,000

1613000530 מנכ"ל- ליסינגהוצאה 61 מנהל כללי 60,000) (60,139) (60,000) (62,000) (62,000) 0

1613000571 מיחשוב-ציוד ומדפסותהוצאה 61 מנהל כללי 135,200) (135,123) (150,000) (65,000) (60,000) 5,000

1615000110 שכר- עובדים בסוכנות הדוארהוצאה 61 מנהל כללי 209,000) (204,450) (184,000) (224,000) (247,000) -23,000

1613000110 שכר- מנכ"להוצאה 61 מנהל כללי 507,000) (501,447) (480,000) (508,000) (523,000) -15,000

1613000511 מזכירות-כיבוד ושוטףהוצאה 61 מנהל כללי 18,000) (18,258) (18,000) (24,000) (29,000) -5,000

1613000531 מנכ"ל-רכב, דלק, ביטוחיםהוצאה 61 מנהל כללי 27,300) (32,896) (31,200) (28,000) (28,000) 0

1613000542 מזכירות-תוכנת מוקד עירוניהוצאה 61 מנהל כללי 71,300) (58,098) (100,000) (75,000) (75,000) 0

1613000560 מזכירות-ציוד משרדיהוצאה 61 מנהל כללי 197,200) (196,226) (75,000) (65,000) (45,000) 20,000

1613000570 מזכירות-מיחשובהוצאה 61 מנהל כללי 381,000) (386,115) (395,000) (375,000) (375,000) 0

1613100511 כיבוד ואירוחהוצאה 61 מנהל כללי 21,000) (21,000) (22,000) (5,000) - 5,000

1761000511 מוקד עירוני- כיבוד ואירוחהוצאה 76 מנהל כללי- - 5,000) (2,000) (2,000) 0

מנהל כללי סה"כ4,954,500) (4,947,710) (5,479,560) (5,090,000) (5,236,000) (146,000)

1262000990 הכנסות פרסום ממשרדים ממשלתייםהכנסה 26 גזברות- - - 6,000 - -6,000

1269000990 הכנסות שונותהכנסה 26 גזברות 25,000 73,109 250,000 20,000 20,000 0

1510000490 הכנסות משנים קודמות גביההכנסה 51 גזברות 15,000 15,000 15,000 145,000 100,000 -45,000

1191000910 מענק כללי-משרד הפניםהכנסה 19 גזברות 8,566,000 8,566,717 7,281,100 9,942,000 8,450,700 -1,491,300

1196001917 מענקים שונים משרד הפניםהכנסה 19 גזברות 500,000 330,000 427,835 636,000 590,580 -45,420

1196001910 מענק מ.הפנים יו"שהכנסה 19 גזברות 995,000 995,000 427,835 711,000 469,260 -241,740

1196010910 מענק מ.הפנים לתיקון עיוותיםהכנסה 19 גזברות- 1,551,000 1,106,476 1,578,000 1,041,480 -536,520

1993000490 הוצאות חובות פתוחים ובגין שנים קודמותהוצאה 99 גזברות- 878,149) - - - 0

1511000660 עמלות- גביההכנסה 51 גזברות 1,100 1,143 - 2,000 - -2,000

1991000999 ביטולי אגורותהוצאה 99 גזברות- 54) - - - 0

1711000810 השתתפות באיגוד ערים איכ"ס שומרוןהוצאה 71 גזברות 61,000) (60,941) (61,000) (60,000) (60,000) 0

1767100441 שירותים עירוניים- יועצי ביטוח ותביעותהוצאה 76 גזברות 37,500) (37,565) (37,500) (51,000) (40,000) 11,000

1594000690 הכנסות שנים קודמותהכנסה 59 גזברות- 1,663,017 - 187,000 - -187,000

1594100540 הכנסות שונותהכנסה 59 גזברות 50,000 50,000 - -- 0

1613000431 מינהל כללי-חשמלהוצאה 61 גזברות 180,000) (170,960) (180,000) (180,000) (180,000) 0

1594000540 הכנסות שונות- ח.ביטוחהכנסה 59 גזברות 90,000 90,000 - - - 0

1121100101 הכנסות שונותהכנסה 12 גזברות 48,000 48,084 50,000 50,000 50,000 0

1129000490 אגרת חופש המידעהכנסה 12 גזברות- - - - - 0

1439000640 נכסים- הכנסות משכירות וזיכיון - גביההכנסה 43 גזברות 1,014,000 950,645 1,000,000 850,000 850,000 0

עמוד 1 מתוך 22 הצעת תקציב לשנת 2023

מסד סעיפי תקציב 2025-6

מספר כרטיס שם כרטיס

הכנסוה

הוצאה

פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב מקורי

2025

תקציב עדכני

2025 תקציב 2026 פער תקציב 2026 /

תקציב עדכני 2025

1511000661 מימון- הכנסות ריביתהכנסה 51 גזברות- 118,822 - 110,000 50,000 -60,000

1767000441 שירותים עירוניים- ביטוח אלמנטריהוצאה 76 גזברות 1,259,600) (1,259,625) (1,160,000) (618,000) (700,000) -82,000

1939000432 נכסים- הוצאות חשמלהוצאה 93 גזברות 174,000) (187,627) (175,000) (155,000) (155,000) 0

1767000442 שירותים עירוניים- השתת. עצמית בביטוחהוצאה 76 גזברות 34,820) (35,243) (50,000) (128,000) (100,000) 28,000

1621100580 ביקורת רו`חהוצאה 62 גזברות 678,811) (747,042) (346,815) (190,000) (95,000) 95,000

1622110531 מינהל כספי- רכב דלק , ביטוחים ואחזקההוצאה 62 גזברות 47,000) (46,911) - - - 0

1612000750 מינהל כספי- הוצאות שונותהוצאה 61 גזברות 5,000) (7,500) (15,000) (2,000) (5,000) -3,000

1621100511 מינהל כספי- כיבוד שוטף +ארוחהוצאה 62 גזברות 1,000) (843) (2,000) (1,000) (2,000) -1,000

1621100570 מינהל כספי- תוכנות מחשוב וציודהוצאה 62 גזברות 195,500) (201,781) (195,000) (222,000) (225,000) -3,000

1621100753 מינהל כספי- יועציםהוצאה 62 גזברות 100,000) (99,887) (124,956) (102,000) (145,000) -43,000

1621000930 הקמת מועצה מקומית שער שומרוןהוצאה 62 גזברות- - - - - 0

1990000430 שימושים עצמיים בגין מבנה המועצההוצאה 99 גזברות- 4,340) - (93,000) (100,000) -7,000

1624000750 מינהל כספי- הוצאות בקרה ופיקוחהוצאה 62 גזברות 46,035) (46,035) (30,000) - - 0

1617000563 הפרשה לתביעותהוצאה 61 גזברות 26,640) (695,190) (50,000) (125,000) (20,000) 105,000

1621200543 מינהל כספי- השתלמויותהוצאה 62 גזברות 4,600) (4,700) (24,500) (28,000) (20,000) 8,000

1615001523 דמי חבר ואיגודים מיקצועייםהוצאה 61 גזברות 303,700) (306,403) (300,000) (405,000) (420,000) -15,000

1648100691 הלוואות- קרןהוצאה 64 גזברות 1,092,000) (1,091,901) (1,495,000) (675,000) (1,152,000) -477,000

1648000693 תשלומי הלוואה הצמדההוצאה 64 גזברות- 13,594 - (8,000) - 8,000

1648100692 הלוואות ריביתהוצאה 64 גזברות 578,000) (575,601) (788,000) (852,000) (959,000) -107,000

1621100110 גזברות-עובדים-משכורותהוצאה 62 גזברות 1,695,000) (1,694,532) (1,956,000) (2,028,000) (2,467,000) -439,000

1621500750 גזברות- חשבות שכרהוצאה 62 גזברות 176,310) (129,000) (105,300) (148,000) (106,000) 42,000

1623000780 גזברות- שירותי גביההוצאה 62 גזברות 550,091) (512,651) (336,960) (490,000) (340,000) 150,000

1749000750 סולארי- תחזוקההוצאה 74 גזברות 6,000) (6,000) - - - 0

1749000780 סולארי- יועציםהוצאה 74 גזברות- - - 84,000) (120,000) -36,000

1623100571 גביה-תקשורת ותלושי מיסיםהוצאה 62 גזברות 37,620) (43,280) (45,000) (42,000) (45,000) -3,000

1631000611 עמלות כרטיסי אשראיהוצאה 63 גזברות 162,000) (167,930) (167,000) (163,000) (152,000) 11,000

1249000790 הכנסות חברת חשמל עבור מערכת סולאריתהכנסה 24 גזברות 450,000 448,131 150,000 192,000 195,000 3,000

1743000750 תאורת לדים רחובות הוצ' קבלניותהוצאה 74 גזברות 6,380) (6,373) (38,232) (45,000) (37,000) 8,000

1632000680 ריביות פיגוריםהוצאה 63 גזברות- - - 1,000) (1,000) 0

1631000610 עמלת בנקים וכרטיס אשראיהוצאה 63 גזברות 26,500) (26,016) (26,000) (33,000) (33,000) 0

1931000780 סקר נכסים-הוצאה מותניתהוצאה 93 גזברות 94,600) (94,307) (50,000) (10,000) - 10,000

גזברות סה"כ4,174,393 5,775,875 2,948,983 7,490,000 4,138,020 (3,351,980)

1212200690 הכנסות מיחזורהכנסה 21 שפ"ע70,000 76,777 117,600 90,000 90,000 0

1214201420 הכנסות וטרינריההכנסה 21 שפ"ע35,000 38,162 60,000 70,000 70,000 0

1211000620 מכירת רכב מחלקת שפ``עהכנסה 21 שפ"ע - - - 0

1244400420 שילוט בתים ופרסום הכנסותהכנסה 24 גזברות 19,000 19,295 20,000 22,000 22,000 0

1213300420ר.עסקים- גביה וקנסותהכנסה 21 שפ"ע3,000 3,236 3,000 1,000 1,000 0

1214200990 וטרינריה- עיקור סירוס חתולי רחוב -

מ.החקלאותהכנסה 21 שפ"ע11,000 28,268 11,000 11,000 11,000 0

1712300754 תברואה- טיאוט רחובותהוצאה 71 שפ"ע567,000) (563,865) (1,536,000) (1,368,000) (1,540,000)-172,000

עמוד 2 מתוך 22 הצעת תקציב לשנת 2023

מסד סעיפי תקציב 2025-6

מספר כרטיס שם כרטיס

הכנסוה

הוצאה

פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב מקורי

2025

תקציב עדכני

2025 תקציב 2026 פער תקציב 2026 /

תקציב עדכני 2025

1746000742 גינון-חומרים כלים ציוד+תיקוניםהוצאה 74 שפ"ע57,300) (57,775) (55,000) (30,000) (30,000)0

1745000920 פיתוח ציבורי- ניקוזים מדרכות ושונותהוצאה 74 שפ"ע30,000) (30,022) (30,000) (33,000) (30,000)3,000

1712302750 תברואה- הטמנת גזם וגרוטאותהוצאה 71 שפ"ע515,910) (505,422) (580,000) (600,000) (700,000) (100,000)

עמוד 3 מתוך 22 הצעת תקציב לשנת 2023

מסד סעיפי תקציב 2025-6

מספר כרטיס שם כרטיס

הכנסוה

הוצאה

פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב מקורי

2025

תקציב עדכני

2025 תקציב 2026 פער תקציב 2026 /

תקציב עדכני 2025

1714100110 שכר וטרינריההוצאה 71 שפ"ע110,000) (110,079) (130,000) (127,000) (144,000)-17,000

1714200750 הוצאות סירוס/לכידת /כלבים שפני סלע

ונחשיםהוצאה 71 שפ"ע113,000) (110,224) (110,000) (67,000) (82,000)-15,000

1715000752 הדברת מזיקיםהוצאה 71 שפ"ע36,800) (35,845) (28,000) (28,000) (45,000)-17,000

1712200110 משכורת-ניקיון מבניםהוצאה 71 שפ"ע422,500) (407,098) (332,000) (363,000) (386,000)-23,000

1712300750 עבודות קבלניות-פינוי אשפה ביתיתהוצאה 71 שפ"ע1,860,000) (1,983,918) (1,950,000) (2,030,000) (2,450,000)-420,000

1712300930 רכישת פחי אשפההוצאה 71 שפ"ע29,350) (14,321) (5,000) (20,000) (20,000)0

1712301750 הטמנת אשפההוצאה 71 שפ"ע865,000) (864,917) (900,000) (1,000,000) (1,150,000)-150,000

1712400750 עבודות קבלניות-פינוי גזם וגרוטאותהוצאה 71 שפ"ע701,000) (701,330) (500,000) (790,000) (1,010,000)-220,000

1780000110 פיקוח-תברואה שכ`ע איכות הסביבההוצאה 78 שפ"ע385,000) (384,566) (415,500) (376,000) (326,000)50,000

1711000535 רכישת רכב מחלקת שפ``עהוצאה 71 שפ"ע - - - 0

1712300110 משכורות טיאוט רחובותהוצאה 71 שפ"ע695,000) (691,337) (675,000) (434,000) (458,000)-24,000

1743000421 תאורת רחובות-עב.קבלניותהוצאה 74 שפ"ע187,040) (187,037) (238,000) (223,000) (200,000)23,000

1743000431 תאורת רחובות-חשמלהוצאה 74 שפ"ע107,200) (124,673) (100,000) (132,000) (132,000)0

1741000110 תחזוקה-עובדים-משכורת ונלוותהוצאה 74 שפ"ע1,674,000) (1,665,379) (1,629,500) (1,648,000) (1,786,000)-138,000

1741000580 תחזוקה-ביגודהוצאה 74 שפ"ע17,000) (17,000) (17,000) (10,000) (10,000)0

1741000720 תחזוקה-חומרים וקבלניםהוצאה 74 שפ"ע191,000) (190,337) (181,000) (164,000) (200,000)-36,000

1741000511 תחזוקה-כיבוד שוטף +ארוחהוצאה 74 שפ"ע4,150) (3,056) (5,000) (5,000) (5,000)0

1741000520 תחזוקה-השתלמויותהוצאה 74 שפ"ע16,250) (16,250) (15,000) (13,000) (15,000)-2,000

1741000540 תחזוקה- תקשורת והדפסותהוצאה 74 שפ"ע4,500) (4,890) (5,000) (1,000) (1,000)0

1741000420 מינהל כללי- אחזקת מבנים, חומרים וציודהוצאה 74 שפ"ע500,000) (500,576) (420,000) (1,384,000) (485,000)899,000

1742000751 תחזוקה- אחזקת כבישים ומדרכותהוצאה 74 שפ"ע110,000) (109,980) (170,000) (97,000) (100,000)-3,000

1741200750 תחזוקה- שילוטהוצאה 74 שפ"ע3,700) (3,569) (4,000) (4,000) (4,000)0

1741001750 בטיחות מבני ציבורהוצאה 74 שפ"ע216,700) (213,147) (185,000) (72,000) (100,000)-28,000

1741000731 תחזוקה-ליסינגהוצאה 74 שפ"ע156,650) (162,275) (156,000) (155,000) (205,000)-50,000

1741000732 תחזוקה-רכב תיקוניםהוצאה 74 שפ"ע128,000) (150,505) (128,000) (222,000) (172,000)50,000

1746100422 פינת חיהוצאה 74 שפ"ע69,000) (61,759) (32,000) (27,000) (27,000)0

1746100450 פינות משחקים-מתקנים+תיקון מתקניםהוצאה 74 שפ"ע5,000) (4,680) (35,000)0

1712300751 מיחזור ומיון אמניר מיכלים כחוליםהוצאה 71 שפ"ע100,000) (99,386) (168,000) (100,000) (130,000)-30,000

1712000433 תחזוקה- חומרי נקיון וציוד מתכלההוצאה 71 שפ"ע70,800) (70,784) (65,000) (65,000) (65,000)0

1713300720 רישוי עסקים- יעוץ ושונותהוצאה 71 שפ"ע33,680) (33,580) (30,000) (30,000) (30,000)0

1746000110 שכר- גינוןהוצאה 74 שפ"ע28,000) (28,332) - - - 0

1744400750 כבישים-צביעה מדרכות+תמרורים פסי

האטה וכו.....הוצאה 74 שפ"ע40,000) (40,426) (40,000) (20,000) (20,000)0

1746000720 גינון-נטיעות ושתיליםהוצאה 74 שפ"ע69,500) (70,000) (90,000) (38,000) (55,000)-17,000

1746000750 עבודות קבלניות גינוןהוצאה 74 שפ"ע599,400) (602,723) (567,600) (706,000) (900,000)-194,000

שפ"ע סה"כ10,581,430) (10,655,326) (11,316,000) (12,188,000) (12,819,000) (631,000)

1233100290 אגרות בניה-גביההכנסה 23 הנדסה 139,000 139,239 140,000 95,000 100,000 5,000

1731000110 שכר מהנדסהוצאה 73 הנדסה 777,000) (785,790) (888,000) (805,000) (1,048,000) -243,000

1731000511 הנדסה- כיבוד שוטף +ארוחהוצאה 73 הנדסה 2,200) (2,559) (3,000) (3,000) (3,000) 0

1731000521 הנדסה- השתלמויותהוצאה 73 הנדסה 13,164) (13,164) (8,750) (5,000) (9,000) -4,000

1731000561 הנדסה-צילומים, ציוד והדפסותהוצאה 73 הנדסה 27,200) (29,483) (35,000) (19,000) (20,000) -1,000

1731000570 הנדסה- תוכנות ותקשורתהוצאה 73 הנדסה 148,700) (139,044) (160,000) (143,000) (150,000) -7,000

1732300750 הנדסה- תיכנון, מדידות ועבודות קבלניותהוצאה 73 הנדסה 290,700) (230,034) (365,000) (320,000) (325,000) -5,000

עמוד 4 מתוך 22 הצעת תקציב לשנת 2023

מסד סעיפי תקציב 2025-6

מספר כרטיס שם כרטיס

הכנסוה

הוצאה

פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב מקורי

2025

תקציב עדכני

2025 תקציב 2026 פער תקציב 2026 /

תקציב עדכני 2025

1733400733 הנדסה- רכב ביטוחים, דלק ואחזקההוצאה 73 הנדסה 23,500) (23,373) (35,000) (37,000) (37,000) 0

1731200110 שכר מזכירות הנדסההוצאה 73 הנדסה 336,000) (334,378) (375,000) (367,000) (392,000) -25,000

הנדסה סה"כ1,479,464) (1,418,586) (1,729,750) (1,604,000) (1,884,000) (280,000)

1212100620 מכירת רכב מחלקת ביטחוןהכנסה 21 שמירה ובטחון- - - 107,000 - -107,000

1222000990 הכנסות ביטחון- משרדים שוניםהכנסה 22 שמירה ובטחון 100,000 100,000 - - - 0

1227000970 בטחון- הכנסות מרכיבי בטחוןהכנסה 22 שמירה ובטחון 286,000 218,757 286,000 495,000 209,000 -286,000

1222000421 הכנ-אגרת שמירה מתושביםהכנסה 22 שמירה ובטחון 2,456,000 2,456,461 2,847,000 2,915,000 3,100,000 185,000

1222000971 השתת' משה'ב-שכר רבש'ץהכנסה 22 שמירה ובטחון 23,750 29,925 348,000 348,000 389,000 41,000

1721000511 ביטחון-כיבוד שוטף +ארוחהוצאה 72 שמירה ובטחון 6,000) (6,302) (6,000) (7,000) (10,000) -3,000

1721000521 השתלמויות בטחוןהוצאה 72 שמירה ובטחון 10,356) (9,956) (4,200) - (5,000) -5,000

1722000540 בטחון- תקשורתהוצאה 72 שמירה ובטחון 12,370) (7,876) (8,000) (7,000) (25,000) -18,000

1722000731 בטחון-רכב-בטוח,דלק ,שמנים, שטיפההוצאה 72 שמירה ובטחון 47,000) (68,149) (40,000) (60,000) (60,000) 0

1311000983 השתתפות משטרה שמירההכנסה 31 שמירה ובטחון 464,000 464,000 517,115 575,000 450,000 -125,000

1727100530 מרכיבי ביטחון- רכב ביטחוןהוצאה 72 שמירה ובטחון 260,000) (271,599) (150,000) (135,000) (135,000) 0

1722000735 רכב ביטחון- ליסינגהוצאה 72 שמירה ובטחון 30,478) (30,478) (48,000) (65,000) (55,000) 10,000

1727000752 מרכיבי ביטחון- מצלמותהוצאה 72 שמירה ובטחון 2,700) (3,186) (4,000) (26,000) (26,000) 0

1723000930 הג"א- ציוד ומיגון אישיהוצאה 72 שמירה ובטחון 15,090) (16,079) (13,000) (17,000) -0

1811000483 שמירה מוס"חהוצאה 81 שמירה ובטחון 735,000) (756,400) (682,992) (755,000) (865,000) -110,000

1723001420 הג"א- רכש אמצעים ואחזקת נגררים לחירוםהוצאה 72 שמירה ובטחון 133,610) (134,598) (150,000) (146,000) (170,000) -24,000

1722000431 בטחון-חשמלהוצאה 72 שמירה ובטחון- - - 0

1727000430 מרכיבי ביטחון- אחזקת תאורת לדהוצאה 72 שמירה ובטחון 174,000) (181,967) (182,700) (195,000) (195,000) 0

1727000431 מרכיבי ביטחון- חשמלהוצאה 72 שמירה ובטחון 37,500) (35,655) (60,000) (25,000) (25,000) 0

1727000570 מרכיבי בטחון- מערכת טמ"סהוצאה 72 שמירה ובטחון 4,071) (4,071) (13,000) (5,000) (5,000) 0

1727001780 מרכיבי ביטחון- ריסוס צמחייההוצאה 72 שמירה ובטחון 3,008) (3,008) - 0

1727002780 מרכיבי ביטחון- שער חשמליהוצאה 72 שמירה ובטחון 4,248) (4,131) (5,000) - -0

1729000910 הוצ`לשעת חרוםהוצאה 72 שמירה ובטחון 5,896) (4,104) - 0

1722000110 בטחון-עובדים-משכורותהוצאה 72 שמירה ובטחון 670,000) (592,602) (1,053,000) (1,198,000) (1,186,000) 12,000

1722000750 בטחון-עבודות קבלניותהוצאה 72 שמירה ובטחון 111,500) (110,527) (130,000) (153,000) (180,000) -27,000

1722000751 שמירה קבלניותהוצאה 72 שמירה ובטחון 1,554,000) (1,551,526) (1,400,000) (2,570,000) (2,042,000) 528,000

1722001743 השתתפות ברכישת רכב ביטחוןהוצאה 72 שמירה ובטחון 168,406) (168,406) - 0

1723000810 השתתפות בתקציב הג"א ארציהוצאה 72 שמירה ובטחון 52,734) - (55,000) (46,000) (55,000) -9,000

שמירה ובטחון סה"כ708,217) (691,477) (6,777) (970,000) (891,000) 79,000

1356000410 דת כללי- גביההכנסה 35 דת 1,715 1,715 - 3,000 - -3,000

1351000920 הכנסות דת- משרד החינוךהכנסה 35 דת 9,800 9,802 - 0

1356100420 מקווה גביההכנסה 35 דת 48,000 48,108 48,000 42,000 42,000 0

1351000420 שירות כשרות עבור השגחההכנסה 35 דת 195,000 195,759 225,000 265,000 265,000 0

1356000990 השתתפות שכר משרד הדתותהכנסה 35 דת 38,000 40,645 93,000 110,000 100,000 -10,000

1850000560 דת- הדפסות, חומרים, ציוד ושונותהוצאה 85 דת 27,000) (25,484) (32,000) (32,000) (32,000) 0

1856200110 שכר- עובדי מקוואותהוצאה 85 דת- - 204,000) (140,000) (100,000) 40,000

1856200420 מקוואות-אחזקה שוטפתהוצאה 85 דת 37,000) (34,877) (30,000) (30,000) (30,000) 0

1856200430 מקוואות-חשמלהוצאה 85 דת 25,000) (25,187) (30,000) (30,000) (30,000) 0

1856200750 מקוואות- הוצאות נקיוןהוצאה 85 דת 4,000) (3,715) (5,000) (2,000) (3,000) -1,000

1856000511 דת- כיבוד שוטף +ארוחהוצאה 85 דת 3,500) (3,495) (4,501) (4,000) (4,000) 0

1856000520 דת- השתלמויותהוצאה 85 דת 1,000) (1,000) (9,250) (2,000) (5,000) -3,000

1856000780 דת- פעילות מחלקת דתהוצאה 85 דת 151,500) (151,539) (80,000) (85,000) (95,000) -10,000

1850000110 שכר מחלקת דתהוצאה 85 דת 354,000) (366,559) (860,000) (580,000) (763,000) -183,000

דת סה"כ310,485) (315,826) (888,751) (485,000) (655,000) (170,000)

1312500450 האומץ להיות הכנסות הפעלת צהרוניםהכנסה 31 חינוך 91,000 91,073 91,000 91,000 129,200 38,200

1313200440 הכנסות השאלת ספרים גפן בי"סהכנסה 31 חינוך 21,500 21,500 21,500 21,000 21,000 0

1312000416 הכנ'אגרת חינוך-ביטוחהכנסה 31 חינוך 59,000 60,075 29,500 25,000 25,000 0

1313000410 ביטוח תלמידיםהכנסה 31 חינוך 81,420 81,420 73,700 78,000 63,000 -15,000

1312200920 השתתפות בעוזרות לגננותהכנסה 31 חינוך 1,300,000 1,283,608 1,400,000 1,050,000 1,050,000 0

1312200921 העשרה וחומרים גני חובההכנסה 31 חינוך 5,267 7,901 8,000 5,000 5,000 0

1312300920 השתתפות בשכל"מ קדם חובההכנסה 31 חינוך 4,207,000 4,440,252 4,283,000 3,890,000 3,890,000 0

1312400920 הכנסות מנהל 0-3 הכנסה 31 חינוך- 59,028 - - - 0

1312210290 הכנסות מיתר שונות- גניםהכנסה 31 חינוך- - 8,800 - - 0

1312210920 הכנסות מיתר שונות- גניםהכנסה 31 חינוך- 9,636 - 0

1313200441 הכנסות תחזוקת מחשבים גפן בי``סהכנסה 31 חינוך- - - 20,000 - -20,000

עמוד 5 מתוך 22 הצעת תקציב לשנת 2023

מסד סעיפי תקציב 2025-6

מספר כרטיס שם כרטיס

הכנסוה

הוצאה

פרק מרכז רווח תקציב 2024 ביצוע 2024 תקציב מקורי

2025

תקציב עדכני

2025 תקציב 2026 פער תקציב 2026 /

תקציב עדכני 2025

1313200920 הכנסות מיתר שונות- מ"מהכנסה 31 חינוך- 11,372 9,700 468,000 468,000 0

1313200921 הכנסות מיתר שונות- ממ"דהכנסה 31 חינוך- 14,432 14,300 15,000 15,000 0

1317900410 פרוייקט שחיה חינוך-גביההכנסה 31 חינוך- 22,860 - - - 0

1312000410 הכנסות סל תרבותהכנסה 31 חינוך 39,500 39,781 26,000 24,000 24,000 0

1312000411 הכנסות מסיבת סיוםהכנסה 31 חינוך 24,000 23,989 - - - -

1312000414 הכנסות טיוליםהכנסה 31 חינוך 49,000 49,074 24,000 21,000 21,000 0

1312000415 הכנסות תל"ןהכנסה 31 חינוך 247,000 257,894 181,000 165,000 165,000 0

1312600920 סייעות צמודות גנ"י חנ"מהכנסה 31 חינוך- 44,607 195,000 270,000 220,000 -50,000

1312600921 סייעות רפואיות גנ"יהכנסה 31 חינוך- - 402,000 355,000 380,000 25,000

1317900441 קרן קרב- הכנסות מבתי ספר גביה מהוריםהכנסה 31 חינוך 240,000 240,386 148,000 163,000 159,000 -4,000

1312300922 סייעת שניה בגני טרוםהכנסה 31 חינוך 473,000 452,306 474,000 375,000 420,000 45,000

1312600923 העשרה וה.נלוות גנ"י חנ"מהכנסה 31 חינוך 15,134 15,134 15,100 5,000 5,000 0

1312800921 מסגרות קיץ גניםהכנסה 31 חינוך 195,300 225,697 185,000 175,000 175,000 0

1313101923 שרתים ומזכירים מ"מהכנסה 31 חינוך 1,354,000 1,338,714 1,337,000 1,375,000 1,450,000 75,000

1313300920 סייעות רפואיותהכנסה 31 חינוך 725,000 781,534 268,000 165,000 200,000 35,000

1313300921 סייעות כיתתיותהכנסה 31 חינוך 107,000 105,545 191,000 290,000 340,000 50,000

