פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6
מסמכים נוספים באותה ישיבה: טבלת תברים
הטקסט שלהלן הופק בזיהוי תווים אוטומטי מקובץ סרוק, ואיכותו ירודה - הוא מובא כאן לשם שלמות בלבד ואינו מופיע בחיפוש. מומלץ לעבור לגרסה הקריאה (טבלת תברים).
12/2019 /uni0020/uni05D9/uni05EA/uni05E0/uni05E9/uni05D4/uni0020/uni05D7/uni05D5/uni05D3/uni05DC/uni0020/uni05DC/uni05D9/uni05D2/uni05E8/uni05D4/uni0020/uni05D1/uni05D9/uni05E6/uni05E7/uni05EA/uni05D4/uni0020/uni05EA/uni05D9/uni05E6/uni05DE/uni05EA
מ.א עמק הירדן
1/uni05DF/uni05D3/uni05E8/uni05D9/uni05D4/uni0020/uni05E7/uni05DE/uni05E2/uni0020/uni05D0 ./uni05DE/uni05DD/uni05D9/uni05E4/uni05E1/uni05DB/uni0020/uni05EA/uni05E0/uni05E9 2019 /uni05D7"/uni05D5/uni05D3/uni0020/uni05EA/uni05E4/uni05D5/uni05E7/uni05EA /uni05DF/uni05D5/uni05E2/uni05D1/uni05E8 4
שנתיפרטיםקוד תקציב יחסי תקציב
לתקופה
אמצטבר ביצוע ביצוע
מצטבר
סטיה
מהתקציב
% סטיה
מהתקציב
uni05EA/uni05D5/uni05E1/uni05E0/uni05DB/uni05D4
111 /uni05EA/uni05D9/uni05DC/uni05DC/uni05DB/uni0020/uni05D4/uni05E0/uni05D5/uni05E8/uni05D0/uni05DE/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05E1/uni05E0/uni05DB/uni05D4 54,825 54,825 54,815 54,815 -10 0.0%
112 /uni05DD/uni05D9/uni05DE/uni0020/uni05EA/uni05E8/uni05D9/uni05DB/uni05DE/uni05DE/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05E1/uni05E0/uni05DB/uni05D4 1,148 1,148 1,115 1,115 -33 -2.9%
113 /uni05DA/uni05D5/uni05E0/uni05D9/uni05D7/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D9/uni05DE/uni05E6/uni05E2 2,985 2,985 2,887 2,887 -98 -3.3%
114 /uni05D4/uni05D7/uni05D5/uni05D5/uni05E8/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D9/uni05DE/uni05E6/uni05E2 442 442 515 515 73 16.5%
115 /uni05E8/uni05D7/uni05D0/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D9/uni05DE/uni05E6/uni05E2 31,552 31,552 32,464 32,464 912 2.9%
/uni05EA/uni05D5/uni05D9/uni05DE/uni05E6/uni05E2/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05E1/uni05E0/uni05DB/uni05D4/uni0020/uni05DB "/uni05D4/uni05E1 90,952 90,952 91,796 91,796 844 0.9%
121 /uni05DA/uni05D5/uni05E0/uni05D9/uni05D7/uni05D4/uni0020/uni05D3/uni05E8/uni05E9/uni05DE/uni05DE/uni0020/uni05DD/uni05D9/uni05DC/uni05D5/uni05D1/uni05E7/uni05EA 50,914 50,914 52,608 52,608 1,694 3.3%
122 /uni05D4/uni05D7/uni05D5/uni05D5/uni05E8/uni05D4/uni0020/uni05D3/uni05E8/uni05E9/uni05DE/uni05DE/uni0020/uni05DD/uni05D9/uni05DC/uni05D5/uni05D1/uni05E7/uni05EA 16,430 16,430 17,342 17,342 912 5.6%
123 /uni05DD/uni05D9/uni05E8/uni05D7/uni05D0/uni0020/uni05DD/uni05D9/uni05D9/uni05EA/uni05DC/uni05E9/uni05DE/uni05DE/uni0020/uni05DD/uni05D9/uni05DC/uni05D5/uni05D1/uni05E7/uni05EA 4,859 4,859 4,847 4,847 -12 -0.2%
125 /uni05DF/uni05D5/uni05D6/uni05D9/uni05D0/uni05DC/uni0020/uni05D9/uni05DC/uni05DC/uni05DB/uni0020/uni05E7/uni05E0/uni05E2/uni05DE 2,800 2,800 3,287 3,287 487 17.4%
126 /uni05DD/uni05D9/uni05D3/uni05E2/uni05D5/uni05D9/uni05DE/uni0020/uni05DD/uni05D9/uni05E7/uni05E0/uni05E2/uni05DE 1,188 1,188 2,362 2,362 1,174 98.8%
129 /uni05DD/uni05D9/uni05E8/uni05D7/uni05D0/uni0020/uni05DD/uni05D9/uni05DC/uni05D5/uni05D1/uni05E7/uni05EA 1,646 1,646 2,665 2,665 1,019 61.9%
/uni05EA/uni05D5/uni05D7/uni05E0/uni05D4/uni05D5/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05E2/uni05E8/uni05D2/uni0020/uni05D9/uni05D5/uni05E1/uni05D9/uni05DB/uni0020/uni05D9/uni05E0/uni05E4/uni05DC/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05E1/uni05E0/uni05DB/uni05D4/uni0020/uni05DB "/uni05D4/uni05E1 168,789 168,789 174,907 174,907 6,118 3.6%
131 /uni05E8/uni05D1/uni05D8/uni05E6/uni05DE/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05E2/uni05E8/uni05D2/uni0020/uni05D9/uni05D5/uni05E1/uni05D9/uni05DB/uni05DC/uni0020/uni05DD/uni05D9/uni05E7/uni05E0/uni05E2/uni05DE
141 (/uni05EA/uni05D5/uni05E1/uni05E0/uni05DB/uni05D4 )/uni0020/uni05D4/uni05E0/uni05D5/uni05E0/uni05E8/uni05D0/uni05D1/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D7/uni05E0/uni05D4 4,375 4,375 4,417 4,417 42 1.0%
/uni05EA/uni05D5/uni05E1/uni05E0/uni05DB/uni05D4/uni0020/uni05DB "/uni05D4/uni05E1 173,164 173,164 179,324 179,324 6,160 3.6%
/uni05EA/uni05D5/uni05E1/uni05E0/uni05DB/uni05D4/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05D6/uni05D9/uni05D0
/uni05EA/uni05D5/uni05D0/uni05E6/uni05D5/uni05D4
151 /uni05D9/uni05DC/uni05DC/uni05DB/uni0020/uni05E8/uni05DB/uni05E9/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D0/uni05E6/uni05D5/uni05D4 27,039 27,039 27,529 27,529 490 1.8%
152 /uni05EA/uni05D5/uni05D9/uni05DC/uni05DC/uni05DB/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05DC/uni05D5/uni05E2/uni05E4 45,183 45,183 46,196 46,196 1,013 2.2%
154 /uni05DD/uni05D9/uni05DE/uni05D4/uni0020/uni05DC/uni05E2/uni05E4/uni05DE/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D0/uni05E6/uni05D5/uni05D4 1,148 1,148 1,262 1,262 114 9.9%
/uni05EA/uni05D5/uni05D9/uni05DC/uni05DC/uni05DB/uni0020/uni05DB "/uni05D4/uni05E1 73,370 73,370 74,987 74,987 1,617 2.2%
161 /uni05DA/uni05D5/uni05E0/uni05D9/uni05D7/uni0020/uni05D9/uni05D3/uni05D1/uni05D5/uni05E2/uni0020/uni05E8/uni05DB/uni05E9 38,786 38,786 42,201 42,201 3,415 8.8%
162 /uni05DA/uni05D5/uni05E0/uni05D9/uni05D7/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05DC/uni05D5/uni05E2/uni05E4 29,158 29,158 30,157 30,157 999 3.4%
/uni05DA/uni05D5/uni05E0/uni05D9/uni05D7/uni0020/uni05DB "/uni05D4/uni05E1 67,944 67,944 72,358 72,358 4,414 6.5%
171 /uni05D4/uni05D7/uni05D5/uni05D5/uni05E8/uni0020/uni05D9/uni05D3/uni05D1/uni05D5/uni05E2/uni0020/uni05E8/uni05DB/uni05E9 2,921 2,921 2,490 2,490 -431 -14.8%
172 /uni05D4/uni05D7/uni05D5/uni05D5/uni05E8/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05DC/uni05D5/uni05E2/uni05E4 14,535 14,535 15,251 15,251 716 4.9%
/uni05D4/uni05D7/uni05D5/uni05D5/uni05E8/uni0020/uni05DB "/uni05D4/uni05E1 17,456 17,456 17,741 17,741 285 1.6%
181 /uni05D1/uni05D5/uni05D9/uni05D1/uni05D5/uni0020/uni05DD/uni05D9/uni05DE/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D5/uni05DC/uni05DE/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05E2/uni05E8/uni05E4 4,898 4,898 4,707 4,707 -191 -3.9%
182 /uni05EA/uni05D5/uni05E8/uni05D7/uni05D0/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D5/uni05DC/uni05DE/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05E2/uni05E8/uni05E4 4,704 4,704 4,661 4,661 -43 -0.9%
/uni05EA/uni05D5/uni05D5/uni05DC/uni05DE/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05E2/uni05E8/uni05E4/uni0020/uni05DB "/uni05D4/uni05E1 9,602 9,602 9,368 9,368 -234 -2.4%
191 /uni05DF/uni05D5/uni05DE/uni05D9/uni05DE/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D0/uni05E6/uni05D5/uni05D4 322 322 451 451 129 40.1%
192 פעמיות חד והוצאות העברות 95 95 203 203 108 113.7%
/uni05D4/uni05E0/uni05D5/uni05E0/uni05E8/uni05D0/uni05D1/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D7/uni05E0/uni05D4/uni05D5/uni0020/uni05E8/uni05D1/uni05D8/uni05E6/uni05DE/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05E2/uni05E8/uni05D2/uni0020/uni05D9/uni05D5/uni05E1/uni05D9/uni05DB/uni0020/uni05D9/uni05E0/uni05E4/uni05DC/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D0/uni05E6/uni05D5/uni05D4/uni0020/uni05DB "/uni05D4/uni05E1 168,789 168,789 175,108 175,108 6,319 3.7%
195 /uni0020/uni05E8/uni05D1/uni05D8/uni05E6/uni05DE/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05E2/uni05E8/uni05D2/uni0020/uni05D9/uni05D5/uni05E1/uni05D9/uni05DB/uni05DC/uni0020/uni05D4/uni05E8/uni05D1/uni05E2/uni05D4
196 (/uni05EA/uni05D5/uni05D0/uni05E6/uni05D5/uni05D4 )/uni0020/uni05D4/uni05E0/uni05D5/uni05E0/uni05E8/uni05D0/uni05D1/uni0020/uni05EA/uni05D5/uni05D7/uni05E0/uni05D4 4,375 4,375 4,417 4,417 42 1.0%
/uni05EA/uni05D5/uni05D0/uni05E6/uni05D5/uni05D4/uni0020/uni05DB "/uni05D4/uni05E1 173,164 173,164 179,525 179,525 6,361 3.7%
(/uni05DF/uni05E2/uni05E8/uni05D2 )/uni0020/uni05E3/uni05D3/uni05D5/uni05E2 -201 -201 -201 100.0%
/uni05EA/uni05D5/uni05D0/uni05E6/uni05D5/uni05D4/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05D6/uni05D9/uni05D0 -1
/uni05DF/uni05D5/uni05E2/uni05E8/uni05D2 / /uni0020/uni05E3/uni05D3/uni05D5/uni05E2/uni0020/uni05DF/uni05D5/uni05D6/uni05D9/uni05D0 -1
(/uni05DD/uni05D9/uni05DC/uni05E7/uni05E9/uni0020/uni05D9/uni05E4/uni05DC/uni05D0 )/uni0020/uni05DC/uni05D9/uni05D2/uni05E8/uni05D4/uni0020/uni05D1/uni05D9/uni05E6/uni05E7/uni05EA/uni05D4/uni0020/uni05D9/uni05E0/uni05D5/uni05EA/uni05E0/uni0020/uni05EA/uni05D9/uni05E6/uni05DE/uni05EA