פרטי כל מועצה שלא מן המניין 28 31.12.25
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 28
מיום רביעי, י"א טבת ה'תשפ"ו ()31.12.2025
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
השתתפו:
הרב חנוך זייברט, ראש העיר;
הרב מנחם שפירא, מ"מ רה"ע;
הרב גדליה סילמן, סגן רה"ע;
הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע;
הרב אליהו דוד שושן, סגן רה"ע;
הרב שלמה אלחרר, סגן רה"ע;
הרב מיכאל קקון, סגן רה"ע;
הרב יוסף יצחק יעקובוביץ, משנה רה"ע;
הרב אהרן מרדכי אלבוים, משנה רה"ע;
הרב משה דוד מורגנשטרן, משנה רה"ע;
הרב ניר אריאל, משנה רה"ע;
הרב יוסף תורג'מן, משנה רה"ע;
הרב שלמה פדר, חבר הנהלה;
הרב שמחה שטיצברג, חבר מועצה;
הרב זאב ליפשיץ, חבר הנהלה;
הרב אברהם בינדר, חבר הנהלה;
הרב יעקב ביטון, חבר הנהלה;
הרב אברהם גלברט, חבר הנהלה;
הרב אליעזר כהן, חבר הנהלה;
הרב שלמה חדד, חבר הנהלה;
הרב יונתן צדוק, חבר הנהלה;
הרב מרדכי פנחסי, חבר הנהלה;
הרב מנחם כרמל, חבר מועצה;
הרב חנניה יוסף לוריא, חבר מועצה;
מר יעקב וידר, חבר מועצה;
הרב שלמה אלבוים, חבר מועצה.
נכחו:
הרב אברהם בינדר, חבר הנהלה
הרב יעקב ביטון, חבר הנהלה
הרב מרדכי פנחסי, חבר הנהלה
ישראל אירנשטיין, מנכ"ל העירייה
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
עו"ד יעקב ראב"ד, משנה ליועה"מ של העירייה
עו"ד שמואל גוטמן, מחלקה משפטית
אליהו גולדמן, עוזר להרב מנחם שפירא, מ"מ רה"ע
ראובן שלום שראבני, עוזר להרב שלמה אלחרר, סגן רה"ע
אליהו כהן, עוזר מנכ"ל
נתן ברייש, עוזר מנכ"ל
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח
הרשי קניג, מנהל אגף הסעות
נחום פלקסר, קידום נוער
יוסי צלניקר, יועץ תקשורת
אברהם ברנט, מינהל הבית
יצחק ברטלר
יהודה ברטלר
יוסף שמוטץ
י ה ו ש ע ו י י נ ב ר ג ר
ישי מנדל
יענקי בן שלמה
רו"ח לאה פדידה, אגף תקציבים
רו"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים
רו"ח שושנה לרנר, מנהלת אגף יזמות וכלכלה
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות
על סדר היום:
2
א. עדכוני תקציב שנת 2025 (רצ"ב החומר);
ב. מינוי הרב ישראל רייך ת.ז. 212783633 לתפקיד עוזר לסגן ראש העיר הרב יהושע
מנדל ואישור שכרו בשיעור של %40 משכר מנכ"ל;
ג. חידוש והארכת תוקף המינוי של החברים בוועדת ערר לענייני ארנונה:
עו"ד אביעזר ארליך – יו"ר הוועדה;
עו"ד יעקב מרגלית – חבר הוועדה;
עו"ד אהרן פאלוך – חבר הוועדה;
עו"ד דוד איזקסון – חבר הוועדה.
ד. שונות.
3
א. עדכוני תקציב שנת 2025 (רצ"ב החומר);
הרב חנוך זייברט: ישיבה שלא מן המניין מס' 28 – עדכוני תקציב .2025 זה נדון
בהרחבה בוועדת הכספים והומלץ לאישור המועצה. אריק, בקליפת האגוז בבקשה, בלי
מצגות.
רו"ח אהרון אדלר: נדבר שוב על עדכוני התקציב. כמו שאמרנו בוועדת הכספים,
עדכוני התקציב פה מוגשים, ככל שנודע לנו בגזברות על שינויים אנחנו מגישים את זה
לאישור המועצה. רוב מוחלט של העדכונים זה עדכונים בתוך סעיפים פנימיים. אני רוצה
להצביע על כמה עדכונים שהם מהותיים, לגבי למשל הוצאות חינוך, משק החינוך, יש פה
גידול של הכנסות וההוצאות במשק של כ-8,000,000 שקל. גם גידול מהכנסות הממשלה
וגם שינויים בתוך תקציבים. גידול מאד גדול, אגף רווחה מדי שנה בסוף שנה מגיש כל
מיני בקשות חריגות לממשלת ישראל, מאשרים לנו תוספות תקציב, כאשר אנחנו רואים
פה שההכנסות הן 12,000,000 שקל וההוצאות, בגלל היחס 75-25 הן 15,500,000 שקל. אז
היתרה, העירייה סופגת מתקציבה ואנחנו עוד מעט נראה את המקור. שאר הנכסים
מוצגים פה לפניכם. יש פה הקטנת הכנסות חניה ב-2,000,000 שקל; מוקד רואה שיש
הגדלת הוצאות, העירייה יצאה למהלך גדול מאד של עדכון המוקד ועדכון התקשורת ב-
2,200,000 שקל. כאשר יש עוד עדכונים, הכול מוצג בפניכם. ראש העיר, אני סיימתי, אני
מציע שתיגש להצבעה.
הרב שלמה אלבוים: אני שוב פעם מעלה את הנקודה שיש לנו פה עדכוני תקציב,
היום האחרון של השנה, שוב פעם דברים למפרע, הדבר הזה לא צריך להיות כך, אנחנו
צריכים לדעת מראש איפ ה אנחנו אוחזים. לבוא ביום האחרון, אין סיכוי בכלל שאנחנו
מדברים על כמה הדקות הקרובות שישתמשו בזה. אני רוצה להביא כמה דוגמאות של
דברים-
הרב חנוך זייברט: אתה מאד צודק. אבל תגיד לי דבר אחד, אנחנו חיים במדינת
ישראל. מדינת ישראל עוד עכשיו דנה, עכשיו, כשאתה יושב עכשיו הם עוד דנים כמה יהיה
לנו כסף על שנה שעברה. אז מה אתה רוצה, שנדע לעדכן קודם?
הרב שלמה אלבוים: אני אומר, לא, יש פה דברים שאתה עכשיו כותב עדכוני תקציב.
הרב חנוך זייברט: תן לי להבין. אני אמור לקבל עכשיו 50,000,000 שקל תוספת
מהמדינה, אז כל השנה אני לא אשתמש בכסף כי אולי לא יגיע הכסף בסוף?
הרב שלמה אלבוים: לא, אני אומר שכשאתה מוציא כספים במשך השנה, אז אתה
צריך לתת עדכוני תקציב, לא היום. אתה מדבר פה על הוצאות, אתה מדבר על עדכוני
תקציב על הוצאות – מוקד ארנונה.
הרב חנוך זייברט: יש לי שערוך. עובדים לפי שערוך.
הרב שלמה אלבוים: יש לי פה כמה וכמה דוגמאות. אתה מדבר פה על 500,000 יש
לנו פה של מוקד ארנונה קליין. יש לנו פה 1,500,000 על מוקד עירוני. יש לנו פה דברים
שאתה פתאום בבת אחת מוציא את הכספים, כאילו מה? זה מהרגע להרגע? זה דברים
שבמשך כל השנה הדבר הזה צריך להיות.
הרב חנוך זייברט: אתה תענה לכל השאלות בסוף.
4
רו"ח אהרון אדלר: שניה, אבל לא, אני דיברתי על זה בוועדת כספים וחשוב לענות
על זה פעם אחת ולתמיד. יש הבדל בגישות ואני אומר את זה, אני מדבר עם כל הגזברים,
כפי ההצעה של מר אלבוים בעצם אנחנו אמורים לייבש את העירייה בייבוש מטורף כל
השנה, לא לתת ניקיון, לא לתת תברואה ולגמור את השנה בפלוס של .25,000,000 אנחנו
באמת, מתוך שליחות ציבורית עמוקה, לוקחים סיכונים ולוקחים החלטות ולפעמים
נופלים, אבל ברוב המקרים מצליחים, ודרך כך אנחנו מביאים 50,000,000 שקל בשנה.
משרד הרווחה לפני יומיים העביר לנו 9,000,000 שקל, שלא נוציא את זה? שלא נוציא
ילדים לפנימיות? לוקחים סיכונים. זה שליחי ציבור. ככה עובד שליח ציבור. אני פקיד.
ככה אני חושב שחברי מועצה צריכים לעבוד וככה הם עובדים. ואם מישהו רוצה לעשות
אחרת, אז ככה זה ייראה.
הרב חנוך זייברט: הוא לא חושב אחרת ממך, זה רק לצורך הדיון, תאמין לי.
הרב שלמה אלבוים: אני מדבר עכשיו בלי ההוצאות. ההוצאות הרי לא מוציאים
אותן היום.
הרב חנוך זייברט: בלי ההוצאות, הרי אתה לא חושב אחרת ממה שהוא אמר, זה
לצורך הדיון, זה בסדר אלבוים. תגיד את כל ההערות שלך, נענה לך על הכול ביחד.
הרב שלמה אלבוים: אני לא מבין מה שאתה עונה לי.
הרב חנוך זייברט: אתה לא צריך להבין. תגיד את ההערות שלך.
הרב שלמה אלבוים: יש לי עוד הערות. יש לי את פעילות התרבות כנגד הכנסות –
במשך כל השנה לא עשינו את זה? אנחנו לא היינו אמורים כבר לדעת שאנחנו מוציאים
את ההוצאות האלה? זה שאתה מקבל את זה עכשיו הוא לא רלוונטי למה שאתה מוציא
אותו בשעתו. את העדכונים צריכים לקבל במשך כל השנה שאנחנו יודעים שאת ההוצאות
האלה מוציאים. לא בגלל שקיבלת עכשיו כסף לכן הוצאת אותו למפרע. צריכים לעדכן
אותך למפרע שאתה מוציא את זה.
אני רוצה להתייחס גם כן לעניין של מים מבנים ציבוריים. בתחילת שנה דיברנו על תקציב
של 5,000 שקל. בישיבה הקודמת דיברנו, פתאום זה קפץ ל-.205 עכשיו אנחנו שוב פעם
ב-,648 מים מבנים ציבוריים. זה קפיצות פשוט מ-.5,000 בישיבה הקודמת דיברתי על זה
וזה היה מאד מפליא איך שקפצנו פי 100 מאשר בתקציב. ועכשיו עוד פעם פי 3 מאשר
דיברנו בישיבה הקודמת. אני פשוט רוצה לקבל הסבר של הדבר הזה.
הרב חנוך זייברט: עוד הערות למישהו?
מר יעקב וידר: ערב טוב לכולם. אני רוצה להסביר למי שלא יודע ולתושבי בני
ברק מה זה עדכון תקציב. עדכון תקציב פירושו שהיה תקציב, אושר תקציב ל-2025 ולאחר
מכן אתם משנים אותו. עכשיו בואו נספר לתושבי בני ברק מה שיניתם, לאיפה הלך הכסף.
פעולות כלליות, תוספת חריגה של 15,000,000 שקל. סעיף עמום, אף אחד לא יודע מה זה,
לאף אחד אין מושג מה זה. העברות והוצאות חד פעמיות – מעל מיליון שקל. תוספת של
מיליון שקל, כסף של תושבי בני ברק, בלי שלאף אחד יש הסבר וגם לא אישרתם את זה
מראש, אחר כך, אחרי מעשה. מענק כללי לאיזון – 23,000,000 שקל. איפה הוא הושקע?
איזה גירעון כוסה? אף אחד לא יודע. מינהל כללי – תוספת של 1,500,000 שקל, גרושים
ככה, פיצוחים, 1,500,000 שקל, בלי שום הסבר. פרסום, מנגנון, זייברט, לפרסם את כל
מה שאתם עושים, את כל הדברים הטובים שאתם עושים לתושבי בני ברק. גידול קיצוני
של כמעט פי 4 . עבודות קבלניות, כמובן, לאף אחד אין מושג מה זה, איזה קבלניות, איזה
5
עבודות. שוב, ללא אי שור ושום דבר. חשמל, מים, ציוד, סעיפים עלומים. חשמל לפעולות,
רכישת ציוד, חצי מיליון שקל, ציוד של מה? מה רכשתם? ציוד מה, לגרב על הראש של
שודדים? איזה ציוד רכשתם? אני לא מצליח להבין איפה זה. תושבי בני ברק צריכים לקבל
תשובות והם לא מקבלים אף פעם תשובות כי אתם שמים עליהם פס, זה הכול. מאיפה
קיצצו? מהאוכלוסיות הכי חלשות – מרווחה, מנשים, מילדים ונוער. קיצצתם ממקלט
לנשים מוכות קיצוץ של 130,000 שקל. טיפול בפגיעות מיניות בגירים – 300,000 שקל.
קיצוץ מהתקציב שאישרם. אתם עם רוב מוחלט שאפילו לנשיא סוריה הקודם לא היה, גם
ל נשיא הזה אין. קיצצתם מקשישים וניצולי שואה, ממועדונים לזקן קיצצתם 125,000
שקל. שירותים לניצולי שואה. טיפול בהורים וילדיהם. מועדוניות לילדים. תוכניות
לילדים חריגים - קיצוץ דראסטי, חצי מהתקציב, חצי מהתקציב שאתם אישרתם מראש.
אני לא מצפה מכם שתסבירו- שידברו, הם ממילא לא שמים על זה, הם לא שמים על זה.
אני מדבר אל תושבי בני ברק. פה יש אנשים אטומים. אני מדבר אל תושבי בני ברק, מספר
להם מה אתם עושים בכסף שלהם. תוכניות תעסוקה מעודדות פרנסה – קיצצתם. נוער
ונערות בסיכון – קיצצתם. נוער וצעירים קיצצתם. זו פשוט בושה וחרפה. ואתם יודעים
מה, רק אני ואלבוים מדברים, אף אחד פה לא מדבר. הבושה היא עליכם. תודה.
הרב חנוך זייברט: עוד מישהו רוצה זכות דיבור? מי בעד אישור הסעיף בבקשה?
מי נגד? 2 נגד. מי נמנע? 2 נמנעים. תודה.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2025 עפ"י המלצת ועדת
הכספים. להוציא את הרב מנחם כרמל והרב יוסף לוריא שנמנעו. מר יעקב וידר והרב
שלמה אלבוים שהתנגדו.
6
ריכוז לפי דוח רבעוני
תקציב העירייה לשנת תקציב מוצע לשנת
רבעוני הפרש
2025 2025
תקבולים -2,321,516 -39,610 -2,361,126
ארנונה כללית -603,000 - -603,000
הנחות בארנונה (הכנסות) -310,000 - -310,000
עצמיות חינוך -48,779 - -48,779
עצמיות רווחה -8,507 -669 -9,176
עצמיות אחר -143,916 1,000 -142,916
תקבולים ממשרד החינוך -709,883 -8,095 -717,978
משרד המשטרה -13,130 - -13,130
תקבולים ממשרד הרווחה -226,080 -11,106 -237,186
משרד התמ"ת -19,583 -317 -19,900
תקבולים ממשלתיים אחרים -6,986 -1,223 -8,209
מענק כללי לאיזון -106,000 -23,000 -129,000
מענקים מיועדים -53,911 -800 -54,711
תקבולים אחרים -71,241 4,600 -66,641
הכנסות ממכירת מים -500 - -500
מענקים מותנים - - -
תשלומים 2,321,516 39,610 2,361,126
הוצאות שכר כללי 282,344 -144 282,200
פעולות כלליות 357,712 15,074 372,786
שכר עובדי חינוך 557,799 5,898 563,697
פעולות חינוך 411,655 413,852
2,197
שכר עובדי רווחה 55,600 59,003
3,403
פעולות רווחה 292,130 12,182 304,312
פרעון מלוות אחרות 40,150 - 40,150
פרעון מלוות מים וביוב 1,039 - 1,039
הוצאות מימון 4,269 - 4,269
העברות והוצאות חד פעמיות 8,818 1,000 9,818
הנחות בארנונה (הוצאות) 310,000 - 310,000
הוצאות מותנות - - -
נטו - - -
7
ריכוז לפי פרק ראשי
תקציב העירייה לשנת
פרק שם פרק הפרש תקציב מוצע לשנת 2025
2025
תקבולים -2,321,516 -39,610 -2,361,126
11 ארנונות -913,000 - -913,000
12 אגרות -1,122 - -1,122
16 הכנסות מימון -784 - -784
19 מענקים כלליים -131,911 -23,000 -154,911
21 תברואה -3,001 - -3,001
22 שמירה ובטחון -6,500 - -6,500
23 תכנון ובניין עיר -29,119 -1,000 -30,119
24 נכסים ציבוריים -953 - -953
26 שרותים עירוניים שונים -2,032 - -2,032
28 פיקוח עירוני -22,416 - -22,416
31 חינוך -772,009 -8,095 -780,104
32 תרבות -16,361 -1,223 -17,584
33 בריאות -885 - -885
34 רווחה -254,270 -12,092 -266,362
35 דת -14,901 - -14,901
37 איכות הסביבה -350 - -350
41 מים -2,346 - -2,346
43 נכסים ציבוריים -13,288 - -13,288
44 תחבורה -51,400 2,000 -49,400
47 מפעל הביוב -1,327 - -1,327
ריבית והחזר הוצאות משנים
51 -8,689 -
קודמות -8,689
החזר מקרנות והכנסות
59 -74,852 3,800
מיוחדות -71,052
תשלומים 2,321,516 39,610 2,361,126
61 מינהל כללי 55,479 1,286 56,765
62 מינהל כספי 43,504 -42 43,462
63 הוצאות מימון 5,469 - 5,469
64 פרעון מלוות 40,150 - 40,150
71 תברואה 145,634 - 145,634
72 שמירה ובטחון 4,293 - 4,293
73 תכנון ובניין עיר 29,592 675 30,267
74 נכסים ציבוריים 39,457 2,321 41,778
75 חגיגות, מבצעים ואירועים 1,582 - 1,582
76 שרותים עירוניים שונים 11,023 2,250 13,273
78 פיקוח עירוני 12,898 80 12,978
81 חינוך 969,454 8,095 977,549
82 תרבות 45,244 2,223 47,467
83 בריאות 5,635 329 5,964
84 רווחה 347,730 15,585 363,315
85 דת 64,498 489 64,987
87 איכות הסביבה 2,400 350 2,750
91 מים 2,125 - 2,125
93 נכסים ציבוריים 24,533 1,481 26,014
94 תחבורה 23,356 -1,053 22,303
96 חשמל 4,449 - 4,449
97 מפעל הביוב 1,334 - 1,334
98 פנסיה ופיצויים 982 - 982
99 תשלומים בלתי רגילים 440,695 5,541 446,236
עדכוני תקציב 2025
8
רצף הסעיפים לשינוי
תקציב
תקציב העירייה מוצע
קוד חשבון שם חשבון הפרש
לשנת 2025 לשנת
2025
1191001910 מענק כללי לאיזון -106,000 -23,000 -129,000
1233100290 אגרות בניה -10,500 -1,000 -11,500
1312431920 היחידה לגיל הרך-מ.החינוך -3,060 1,560 -1,500
1312999929 מ.החינוך לקבל-גנ"י - -6,000 -6,000
1313213921 השת' מ.ח.מזכירות -5,150 -250 -5,400
1313213922 השת' מ.ח. שרתים -15,600 -400 -16,000
1313213924 מ.ח-ניהול עצמי משופר בבי"ס -920 -400 -1,320
1315470920 הכ.מש.החינוך-ת.חסידי חדש -4,895 -1,805 -6,700
1315480920 הש. מ.החנוך-סמינר שפירא -250 -800 -1,050
1323011992 הספרייה העירונית-מ.התרבות וה - -1,223 -1,223
1341010930 שכר עובדי ל.הסעד -21,800 -1,163 -22,963
1341010932 כ"א לחינוך המיוחד -123 -25 -148
1341011640 החז.שכד-מטי/הכוון/פותח.עתיד -50 -13 -63
1341011932 פעולות ארגוניות -110 54 -56
1341011936 חליפת מיגון-מ.הרווחה -80 77 -3
1341011937 פעולות ומעניים מחוזים-מ.הרווחה - -59 -59
1341013490 שונות-רווחה - -74 -74
1341013620 השת.ברכישת ציוד-רוחה -50 50 -
1342212933 צר. מיוחדים שעת חרום-מ.רווחה - -50 -50
1342212935 מס פחמן הת.אנרגטית-רווחה - -863 -863
1342212937 מקלטים לנשים מוכות -316 130 -186
1342212939 מרכזי עוצמה -324 -13 -337
1342213933 רכזי מענים מגן זהב-מ.הרווחה -207 206 -1
1342413935 פגיעות מיניות בגירים -2,250 301 -1,949
1342414930 מרכזי קשר-מ.הרווחה -207 -316 -523
1342415930 שירותים בקהילה שח"א-מ.הרו -804 190 -614
1343513932 משפחות וילדים בקהילה-מ.הרווחה -4,500 -160 -4,660
1343513937 טפול במשפחות אומנה -1,875 -519 -2,394
1343518931 י.בסיכון עם אלרגיות -225 225 -
1343530740 השתתפות מפעל הפיס -437 80 -357
1343530936 ת.לאומית ילד ונוער -2,779 -398 -3,177
1343814410 אחזקת ילדים בפנימיות -660 -90 -750
1343814930 אחזקת ילדים בפנימיות -21,970 -5,342 -27,312
1343814932 תכנית עם הפנים לקהילה -2,015 890 -1,125
1343913962 רכזות משפחתונים-תמ"ס -283 -317 -600
1343914935 ילדים במעונות יום-רווחה -18,000 -293 -18,293
1344316930 אחזקת זקנים במעונות -5,800 -219 -6,019
1344416934 מועדנים לזקן -374 124 -250
1344417930 שירותים לניצולי שואה -550 56 -494
1345118410 השתת פונים-סדור מפגר.במוס -270 -97 -367
1345118930 סדור מפגרים במוסדות -40,016 -663 -40,679
1345118931 מפגרים במוסד ממשלתי -3,091 131 -2,960
1345118933 טפול בהורים ובילדיהם -864 131 -733
1345118934 אחז.אוטיסטים במסגרות -19,020 991 -18,029
1345118935 נופשונים וקיטנות -964 964 -
1345118936 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט -1,078 -643 -1,721
1345118937 משפחות אומנה למפגר -600 600 -
1345118939 הסעות לאוטיסטים -180 68 -112
1345119932 מועדניות לילדים -1,656 -130 -1,786
1345217443 מ.יום טיפולי -מש"ה -602 -98 -700
1345217931 מ.יום שיקומי למפגר -10,817 -2,665 -13,482
9
תקציב
תקציב מוצע
קוד חשבון שם חשבון העירייה הפרש
לשנת 2025
לשנת 2025
1345217933 מפגרים במעון טפולים -12,075 -1,942 -14,017
1345218410 השת עצמית מעש -290 50 -240
1345218441 השתתפות בהוצ.מע"ש -75 -75 -150
1345218930 מע"שים -2,967 -396 -3,363
1345317931 נופשונים למפגר -2,394 -843 -3,237
1345317934 הסעות למ.יום-משה -3,421 -79 -3,500
1346319930 הדרכת העיוור ובני -113 113 -
1346521930 סידור נכים בפנימיות -14,155 -261 -14,416
1346521931 נכים במשפחות אומנה -223 162 -61
1346521932 ילדים עוורים במוסדות-מ.הרווחה -75 66 -9
1346620410 נכים במסגרות שקום -880 -307 -1,187
1346620931 תעסוקה מוגנת למוגבל -1,315 118 -1,197
1346620932 מס.יום לילד המוגבל -1,158 -42 -1,200
1346720410 השת.בנופשון וקיטנות-שיקום נכים -2 -68 -70
1346720931 תוכ.ילד החריג -543 227 -316
1346720937 הסעות למ.יום שיקומי -2,625 -554 -3,179
1346720938 ליווי למ.יום שיקומי -1,455 -669 -2,124
1346721933 חלופה למעון יום שיקומי -1,725 -166 -1,891
1346721935 מרכזי יום לנכים קשים -1,083 -261 -1,344
1347122448 טפ.בנערות במג.החרדי-י.חוץ - -27 -27
1347122930 טפול בנערות מצוקה -1,655 850 -805
1347122933 טיפול בנוער וצעירים-מ.הרווחה -450 450 -
1347122938 ט.בנערות במג.החרדי -1,210 -144 -1,354
1347123931 יתד תוכנ.לצעיר 2018 -682 -79 -761
1347123937 טיפול בשורדות זנות-מ.הרווחה - -143 -143
1347223930 מעונות חסות ממשלתי -188 102 -86
1347223932 מעונות חסות -1,500 430 -1,070
1347322930 חוץ ביתי נוצץ-מ.הרווחה -150 57 -93
1347322932 טפול בנגמלים חוץ ביתי-מ.הרווחה - -110 -110
1347322936 תוכניות תעסוקה -300 55 -245
1348224931 הכשרה מקצועית-עוצמה -700 -391 -1,091
1348424933 לשכת יעוץ לאזרח -252 77 -175
1349999939 מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב -750 650 -100
1443000292 דוחות חניה -32,400 1,000 -31,400
1443000297 דמי חניה סלולרי -18,900 1,000 -17,900
1590001591 מימון פנסיה מק.דמי ניהול פנסיה -8,358 -1,400 -9,758
1594001491 הכנ.מקרן הרחבה השקעה בתוש -6,000 -800 -6,800
1594001790 הכנ.מיוחדות-רמ"י תבע 572 -10,000 4,000 -6,000
1599901781 הלוואה לתקציב רגיל-מקרנות פיתוח -5,000 2,000 -3,000
1611012535 השכרת רכב-הנהלה 172 158 330
1615011550 פרסום-מנגנון 59 200 259
1615011750 עבודות קבלניות 393 257 650
1617012750 ע.ק. ומשפטיות-תביעות 389 111 500
1617013752 ייעוץ משפטי-כללי 145 355 500
10
תקציב תקציב
העירייה מוצע
קוד חשבון שם חשבון הפרש
לשנת לשנת
2025 2025
1345217933 מפגרים במעון טפולים -12,075 -1,942 -14,017
1345218410 השת עצמית מעש -290 50 -240
1345218441 השתתפות בהוצ.מע"ש -75 -75 -150
1345218930 מע"שים -2,967 -396 -3,363
1345317931 נופשונים למפגר -2,394 -843 -3,237
1345317934 הסעות למ.יום-משה -3,421 -79 -3,500
1346319930 הדרכת העיוור ובני -113 113 -
1346521930 סידור נכים בפנימיות -14,155 -261 -14,416
1346521931 נכים במשפחות אומנה -223 162 -61
1346521932 ילדים עוורים במוסדות-מ.הרווחה -75 66 -9
1346620410 נכים במסגרות שקום -880 -307 -1,187
1346620931 תעסוקה מוגנת למוגבל -1,315 118 -1,197
1346620932 מס.יום לילד המוגבל -1,158 -42 -1,200
1346720410 השת.בנופשון וקיטנות-שיקום נכים -2 -68 -70
1346720931 תוכ.ילד החריג -543 227 -316
1346720937 הסעות למ.יום שיקומי -2,625 -554 -3,179
1346720938 ליווי למ.יום שיקומי -1,455 -669 -2,124
1346721933 חלופה למעון יום שיקומי -1,725 -166 -1,891
1346721935 מרכזי יום לנכים קשים -1,083 -261 -1,344
1347122448 טפ.בנערות במג.החרדי-י.חוץ - -27 -27
1347122930 טפול בנערות מצוקה -1,655 850 -805
1347122933 טיפול בנוער וצעירים-מ.הרווחה -450 450 -
1347122938 ט.בנערות במג.החרדי -1,210 -144 -1,354
1347123931 יתד תוכנ.לצעיר 2018 -682 -79 -761
1347123937 טיפול בשורדות זנות-מ.הרווחה - -143 -143
1347223930 מעונות חסות ממשלתי -188 102 -86
1347223932 מעונות חסות -1,500 430 -1,070
1347322930 חוץ ביתי נוצץ-מ.הרווחה -150 57 -93
1347322932 טפול בנגמלים חוץ ביתי-מ.הרווחה - -110 -110
1347322936 תוכניות תעסוקה -300 55 -245
1348224931 הכשרה מקצועית-עוצמה -700 -391 -1,091
1348424933 לשכת יעוץ לאזרח -252 77 -175
1349999939 מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב -750 650 -100
1443000292 דוחות חניה -32,400 1,000 -31,400
1443000297 דמי חניה סלולרי -18,900 1,000 -17,900
1590001591 מימון פנסיה מק.דמי ניהול פנסיה -8,358 -1,400 -9,758
1594001491 הכנ.מקרן הרחבה השקעה בתוש -6,000 -800 -6,800
11
1594001790 הכנ.מיוחדות-רמ"י תבע 572 -10,000 4,000 -6,000
1599901781 הלוואה לתקציב רגיל-מקרנות פיתוח -5,000 2,000 -3,000
1611012535 השכרת רכב-הנהלה 172 158 330
1615011550 פרסום-מנגנון 59 200 259
1615011750 עבודות קבלניות 393 257 650
1617012750 ע.ק. ומשפטיות-תביעות 389 111 500
1617013752 ייעוץ משפטי-כללי 145 355 500
1815247758 ניקיון-סמינר ויזניץ - 370 370
1815248110 שכר קובע-ויזניץ 13,400 100 13,500
1815256758 ניקיון-סמינר תורני חסידי - 210 210
1815260110 שכר קובע-מורים מאיר 17,000 360 17,360
1815260758 ניקיון-סמינר מאיר - 322 322
1815275758 ניקיון-סמינר כהנא - 430 430
1815278110 סמינר כהנא לבורנטים 671 259 930
1815281758 ניקיון-סמינר בנות לאה אסתר - 132 132
1815285758 ניקיון-סמינר החדש - 175 175
1815289758 ניקיון-סמינר לאורו נלך - 260 260
1815298110 סמינר תהילה-ממ 466 104 570
1815299758 ניקיון-סמינר תהילה - 295 295
1815304758 ניקיון-סמינר בנות חנה חב"ד - 70 70
1815450758 ניקיון-סמינר אקשטיין - 225 225
1815470110 שכר-סמ.חסידי חדש מורות 4,048 1,300 5,348
1815470758 ניקיון-סמינר חסידי חדש - 270 270
1815471110 שכר-סמ.חסידי חדש מ"מ 237 313 550
1815473110 שכר-ס.חסידי חדש-סיוע טכני 114 206 320
1815480110 שכר מורים-סמינר שפירא 400 960 1,360
1815480758 ניקיון-סמינר שפירא - 60 60
1815481110 שכר מ"מ -סמינר שפירא - 70 70
1815510758 ניקיון-סמינר אורחות רבקה - 12 12
1815520758 ניקיון-סמינר שבילי חינוך - 45 45
1815631750 ע"ק -גפן-ס.חסידי חדש 5 6 11
1815631812 השתת.גפן-חסידי חדש 360 -6 354
1817310110 שכר-שרות פסיכולוגי 4,703 662 5,365
1817930751 כ,א קבלני גפן חבכל 350 150 500
1817931720 הצטיידות גני-גפן 60 -12 48
1817931781 פעילות גפ"ן-שונות 40 12 52
1817933751 כ"א-ישובי חונכים מניע.נשיר גפן 800 1,100 1,900
1822013781 פעילות תרבות שוטפת 9,300 -3,600 5,700
1822013782 פעילות תרבות - כנגד הכנסות במהלך השנה - 4,600 4,600
1823011750 עב.קבלניות-ספריה עירונית 51 1,223 1,274
1824023560 משרדיות-מ.פיס ירושלים 5 -3 2
1824023720 חומרים-מ.פיס ירושלים 35 3 38
12
1824023750 ע.ק.-מ.פיס ירושלים 51 -8 43
1824025750 ע.ק.-מ.פיס נ.אחיעזר 5 -5 -
1824027930 ציוד-מ.פיס ר"א רבינוב - 13 13
1829022110 שכר קובע 144 -144 -
1829023781 פעילות-ספורט וקהילה 1,962 144 2,106
1832011410 שכד-טיפות חלב 339 261 600
1832011751 כ"א-ש.בריאות 304 68 372
1841010110 שכר ונלוות-אגף הרווחה 35,175 745 35,920
1841010320 פיצויים 600 398 998
1841011410 שכר דירה 1,567 168 1,735
1841011511 כיבוד-רווחה 150 -74 76
1841011522 ד"ח וס.מקצועית-רווחה 150 52 202
1841011750 עבודות קבלניות 400 -100 300
1841011751 כ"א קבלני 160 -58 102
